Новолуние | | 11 Ян | 13:57 | ♑️ Козирог 20°44′ |
Пълнолуние | | 25 Ян | 19:54 | ♌️ Лъв 5°14′ |
Новолуние | | 10 Фев | 00:59 | ♒️ Водолей 20°40′ |
Пълнолуние | | 24 Фев | 14:30 | ♍️ Дева 5°22′ |
Новолуние | | 10 Март | 11:00 | ♓️ Риби 20°16′ |
Пълнолуние / Лунно затъмнение | | 25 Март | 09:00 | ♎️ Везни 5°07′ |
Новолуние / Слънчево затъмнение | | 8 Апр | 21:20 | ♈️ Овен 19°23′ |
Пълнолуние | | 24 Апр | 02:49 | ♏️ Скорпион 4°17′ |
Новолуние | | 8 Май | 06:21 | ♉️ Телец 18°01′ |
Пълнолуние | | 23 Май | 16:53 | ♐️ Стрелец 2°54′ |
Новолуние | | 6 Юни | 15:37 | ♊️ Близнаци 16°17′ |
Пълнолуние | | 22 Юни | 04:07 | ♑️ Козирог 1°06′ |
Новолуние | | 6 Юли | 01:57 | ♋️ Рак 14°23′ |
Пълнолуние | | 21 Юли | 13:17 | ♑️ Козирог 29°08′ |
Новолуние | | 4 Авг | 14:13 | ♌️ Лъв 12°33′ |
Пълнолуние | | 19 Авг | 21:26 | ♒️ Водолей 27°14′ |
Новолуние | | 3 Сеп | 04:55 | ♍️ Дева 11°03′ |
Пълнолуние / Лунно затъмнение | | 18 Сеп | 05:34 | ♓️ Риби 25°40′ |
Новолуние / Слънчево затъмнение | | 2 Окт | 21:49 | ♎️ Везни 10°03′ |
Пълнолуние | | 17 Окт | 14:26 | ♈️ Овен 24°34′ |
Новолуние | | 1 Ное | 14:47 | ♏️ Скорпион 9°34′ |
Пълнолуние | | 15 Ное | 23:28 | ♉️ Телец 24°00′ |
Новолуние | | 1 Дек | 08:21 | ♐️ Стрелец 9°32′ |
Пълнолуние | | 15 Дек | 11:02 | ♊️ Близнаци 23°43′ |
Новолуние | | 31 Дек | 00:26 | ♑️ Козирог 9°43′ https://astronativity.com/ |
Няма коментари:
Публикуване на коментар